🖥️ Lab Hardware Inventory
Last checked: 2026-03-27 at 11:23 IST
All machines verified online and healthy at time of writing.
Machines at a Glance
| Machine | Role | CPU | RAM | Storage | Temp |
|---|---|---|---|---|---|
| pilab | Workload / Media / CI | ARM Cortex-A76 × 4 @ 2.4 GHz | 8 GB | 238 GB NVMe | 52.1°C |
| pico | Control Node / Monitoring | ARM Cortex-A72 × 4 @ 1.8 GHz | 8 GB | 119 GB microSD | 42.8°C |
| Oracle VPS | Ingress / Proxy | AMD EPYC 7551 × 2 vCPU | 1 GB | 46 GB SSD | — |
| Router | Network Routing | MIPS 1004Kc × 4 logical @ ~880 MHz | 128 MB | 8 MB flash | — |
| stellarhost | Unknown / Unused | — | — | — | Unreachable |
pilab — Raspberry Pi 5
Local IP:
10.1.1.118| WireGuard IP:10.10.0.2| SSH:pilab